Referenzen
Hier sehen Sie eine Auflistung einiger Unternehmen aus unserer langen Referenzliste. Bildbeispiele aus den unterschiedlichen Anwendungsgebiete finden Sie, wenn Sie aus den links aufgeführten Unterseiten wählen.

Air Liquide | Johnson Controls |
Akzo Nobel | KAO Chemicals |
Andritz | Kerry Foods |
Axima | Kiremko |
Balcke Dürr | Kraft Foods Europe |
BASF | KSB |
Bayer Crop Science | Lanxess |
Bayer Material Science | Lewa |
Beko Systems | Linde |
BIS Chemserv | Mars |
Borealis | McCain |
Burckhardt Compression | Neuman & Esser |
Buss ChemTech | Noske Kaeser |
Caloric | OMV |
Carlsberg Brewery | Pneumatech Europe |
Centrotherm | Sabic Petrochemical |
Clariant | Sandoz |
Colibri | Sasol |
Cytec | Siemens |
Deutsche Shell | Siempelkamp |
Domo Caproleuna | SKW |
Donau Chemie | SPX Flow Technology |
Dow Chemical | Standardkessel |
Dyneon | Technip |
Exxon Mobil | Topas |
Fluor Daniel | Uhde |
Friotherm | Union |
General Electric | Verbund Hydro Power |
Grillo | Voestalpine |
H&R Schindler | VTP Kompressoren |
Heat and Control | Wacker Chemie |
Infraserv | Wintershall |
Jacobs | Xentrys Leuna |
APL Aktuell
Keine Nachrichten verfügbar.